EinScan Pro 2X 2020版,延续EinScan Pro 2X一贯的优良性能,专注于手持3D扫描功能,以两种手持模式,满足中小尺寸实物的多种细节和精度要求的3D扫描建模需求,兼顾细节与效率,搭配用户友好的软件,是手持扫描用户的理想选择。
EinScan Pro 2X 2020版,延续EinScan Pro 2X一贯的优良性能,专注于手持3D扫描功能,以两种手持模式,满足中小尺寸实物的多种细节和精度要求的3D扫描建模需求,兼顾细节与效率,搭配用户友好的软件,是手持扫描用户的理想选择。
多功能手持3D扫描仪
快速获取高品质3D模型
EinScan Pro 2X 2020版,延续EinScan Pro 2X一贯的优良性能,专注于手持3D扫描功能,以两种手持模式,满足中小尺寸实物的多种细节和精度要求的3D扫描建模需求,兼顾细节与效率,搭配用户友好的软件,是手持扫描用户的理想选择。更流畅的扫描体验
扫描模式 | 手持精细扫描 | 手持快速扫描 |
扫描精度 | 0.045mm | 0.1mm |
体积精度* | 0.045 mm + 0.3 mm/m | 0.1 mm + 0.3 mm/m |
扫描速度 | 3,000,000 点/秒 10FPS | 1,500,000 点/秒 30FPS |
空间点距 | 0.2 mm ~ 3 mm | |
单片扫描范围 | 150 mm x 120 mm ~ 250 mm x 200 mm | |
扫描景深 | 300 mm ~ 500 mm | |
基准工作距 | 400mm | |
光源形式 | 白光LED | |
拼接模式 | 特征拼接(物体表面有丰富的几何特征); 标志点拼接; 混合拼接(标志点和特征) | 特征拼接(物体表面有丰富的几何特征); 标志点拼接; 混合拼接(标志点和特征); 纹理拼接(需添加纹理模块) |
纹理扫描 | 支持(需添加“纹理模块”) | |
户外操作 | 避免强光直射干扰 | |
特殊扫描物体处理 | 透明、高反光物体不能直接扫描,需先喷粉处理 | |
可打印数据输出 | 支持输出可直接3D打印模型 | |
数据格式 | OBJ,STL,ASC ,PLY,P3,3MF | |
扫描头重量(含传输线) | 1.25kg | |
工作温度 | 0°C~40°C | |
工作湿度 | 10%~90% | |
认证资质 | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC | |
系统支持 | Win10; 64位 | |
电脑要求 | 推荐电脑 显卡:NVIDIA GTX/RTX系列,GTX1080及以上;显存:≥ 4 G;处理器:I7-8700及以上;内存:≥ 64 G;端口:高速USB 3.0 最低配置 显卡:NVIDIA Quadro P1000及以上或NVIDIA GTX660及以上;处理器:Intel(R)Xeon E3-1230,Intel(R) I5-3470,Intel(R) I7-3770;内存:8 G;端口:高速USB 3.0 |
*体积精度是指3D数据精度与物体尺寸之间的关系,每100 cm精度降低0.3 mm。上述指标描述通过标志点拼接测量球心距得出。
CopyRight © 2022-2032, www.am-gp.com, Shanghai Galaxy-Power Technology Co., Ltd. All Rights Reserved
版权所有© 上海嘉利扬科技发展有限公司
未经许可 严禁复制 备案编号:沪ICP备2022020788号-1
上海嘉利扬科技发展有限公司
地址:上海市普陀区中山北路2000号中期大厦16层
固定电话:021-31558975
移动电话:18521771877 李经理
电子邮箱:liyang@galaxy-power.com.cn